江苏火焰山干燥技术有限公司
联系人:辅总
手 机:15950216708
电 话:0515-88680835
地 址:江苏省盐城市盐都区学富镇工业集中区
产品详情
●产品介绍
LQMM型分箱防爆脉冲袋式除尘器是本公司新研制开发的系列化高效率袋式除尘器。它具有防爆结构,设有泄压阀,适用于煤粉制备系统以及易燃易爆粉尘的收集。
●细节展示
●产品优势
1、设计的防爆装置,可彻底解决由粉尘介质爆炸所带来的隐患;
2、离线清灰设计,无二次扬尘,清灰彻底;
3、滤袋自锁密封,密封性能好,除尘效率高;
4、分箱结构,检查,更换滤袋方便;
5、PLC控制,操作准确,简便。
●技术参数
LQMM型分箱防爆脉冲袋式除尘器技术参数表(一)
型号规格 技术参数 | LQMM32系列 | LQMM64系列 | |||||||||
-3 | -4 | -5 | -6 | -4 | -5 | -6 | -7 | ||||
处理风量(m3/h) | 4470 | 5960 | 7440 | 8930 | 11910 | 14880 | 17860 | 20840 | |||
总过滤面积(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |||
净过滤面积(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | |||
收尘室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
每室袋数(条) | 32 | 64 | |||||||||
滤袋总数(条) | 69 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | |||
脉冲阀数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
脉冲阀的规格(英寸) | 2 | 2 1/2 | |||||||||
滤袋规格(mm) | φ130×2450 | ||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8-1.2(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | ||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||||||
漏风率(%) | ≤5 | ||||||||||
收尘效率(%) | >99.9 | ||||||||||
入口气体含尘浓度(g/m3) | <1000 | ||||||||||
出口气体含尘浓度(mg/m3) | 符合 及地方环保要求 | ||||||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||||||
压缩空气耗量(Nm3/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | |||
空气压缩机推荐型号 | 根据企业供气情况确定(需方自备) | ||||||||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||||||
螺旋输送机 | 无 | ||||||||||
保温面积(m2) | 28.3 | 35.8 | 45.1 | 56.8 | 71 | 96.2 | 120.2 | 142.6 | |||
设备总重(t) | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 8.1 | 9.5 | 10.9 |
LQMM型分箱防爆脉冲袋式除尘器技术参数表(二)
型号规格 技术参数 | LQMM96单系列 | LQMM96双系列 | ||||||||||||||||||||||||
-5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -2×5 | -2×6 | -2×7 | -2×8 | -2×9 | -2×10 | ||||||||||||||||
处理风量(m3/h) | 22320 | 26750 | 31200 | 35720 | 40130 | 44600 | 53810 | 62790 | 71720 | 80690 | 89670 | |||||||||||||||
总过滤面积(m2) | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1661 | 1868 | |||||||||||||||
净过滤面积(m2) | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1558 | 1775 | |||||||||||||||
收尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||||||||||||
每室袋数(条) | 96 | |||||||||||||||||||||||||
滤袋总数(条) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |||||||||||||||
脉冲阀数量(个) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||||||||||
脉冲阀的规格(英寸) | 2 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
滤袋规格(mm) | φ130×2450 | |||||||||||||||||||||||||
滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||||||||||||||||
过滤风速(m/min) | 0.8~1.2(根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | |||||||||||||||||||||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||||||||||||||||||||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||||||||||||||||||||||||
漏风率(%) | ≤5 | |||||||||||||||||||||||||
收尘效率(%) | >99.9 | |||||||||||||||||||||||||
入口气体含尘浓度 (g/m3) | <1000 | |||||||||||||||||||||||||
出口气体含尘浓度 (mg/m3) | 符合 及地方环保要求 | |||||||||||||||||||||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||||||||||||||||||||||||
压缩空气耗量 (Nm3/min) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||||||||||||
空气压缩机推荐型号 | 根据企业供气情况确定(需方自备) | |||||||||||||||||||||||||
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||||||||||||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 | |||||||||||||||||||||||||
保温面积(m2) | 123 | 135.4 | 147.5 | 156 | 164 | 178 | 213 | 248 | 283 | 318 | 353 | |||||||||||||||
设备总重(t) | 11.3 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 22 | 26.2 | 30.4 | 34.6 | 37.8 | 41.0 |
●主要用途
广泛应用于水泥企业的磨机、破碎、包装、库顶、配料等系统的除尘。除水泥工业外,它也可用于粮食、轻工、矿山、电力、化工、冶金等行业的除尘。
- 上一篇:LQM型气箱脉冲袋式除尘器
- 下一篇:锅炉布袋除尘器厂家