江苏火焰山干燥技术有限公司
联系人:辅总
手 机:15950216708
电 话:0515-88680835
地 址:江苏省盐城市盐都区学富镇工业集中区
产品详情
产品介绍
HPC型高压喷脉冲袋式除尘器是我司新开发设计的脉冲袋式除尘器,主要用于解决细、粘、轻粉尘的收集过程中一般除尘器难以清灰、运行阻力大等问题,经实践证明该除尘器性能优越,能广泛应用到木工、煤炭、电力、冶金、制药、机械、化工、轻工、粮食等行业的废气除尘。
●细节展示
●产品优势
1、采用逐行喷吹技术,清灰强度高,清灰效果好,单位面积处理风量大,系统阻力小,除尘效率高达99.9%;
2、可直接处理含尘浓度高达1300g/Nm3的含尘气体,经处理后气体的排放浓度低于50g/ Nm3,也可根据用户的特殊要求,满足更加严格的排放要求;
3、用于煤粉系统中的除尘,根据煤粉性质,采取防静电滤料及防爆措施;
4、根据工艺情况,采用不同的滤料及工艺参数,以满足不同废气特点的要求;
5、采用 的plc可编程控制器,定时或定阻自动喷灰清灰,实行自动化运行,耗气量低,清灰彻底,且性能稳定;
6、整机可设计成在线清灰和离线清灰两种方式。
●技术参数
HPC型行喷脉冲袋式除尘器技术参数表(一)
型号规格 技术参数 | HPC64-5 | HPC64-6 | HPC64-7 | HPC64-8 HPC64-2×4 |
处理风量(m3/h) | 29660 | 37080 | 44500 | 51910 |
总过滤面积(m2) | 515 | 618 | 721 | 824 |
净过滤面积(m2) | 412 | 515 | 618 | 721 |
收尘室数(个) | 5 | 6 | 7 | 8 |
滤袋总数(条) | 320 | 384 | 448 | 512 |
脉冲阀数量(个) | 40 | 48 | 56 | 64 |
压缩空气耗气量(Nm3/min) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 |
每室袋数(条) | 64 | |||
滤袋规格 (直径×长度) | φ130×4000mm | |||
滤袋材质 | 拒水防油涤纶针刺毡(可根据烟气性质选用其它滤料) | |||
净过滤风速(m/min) | 1.2 (入口气体含尘浓度<500 g/m3) | |||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||
漏风率(%) | ≤5 | |||
收尘效率(%) | >99.99 | |||
允许入口气体温度(℃) | <120 | |||
出口气体含尘浓度 | 符合 及地方环保要求 | |||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空气压缩机推荐型号 | 根据企业供气情况确定(需方自备) |
HPC型行喷脉冲袋式除尘器技术参数表(二)
型号规格 技术参数 | HPC64-2×5 | HPC64-2×6 | HPC64-2×7 | HPC64-2×8 |
处理风量(m3/h) | 67600 | 82620 | 97640 | 112660 |
总过滤面积(m2) | 1030 | 1236 | 1442 | 1648 |
净过滤面积(m2) | 927 | 1133 | 1339 | 1545 |
收尘室数(个) | 10 | 12 | 14 | 16 |
滤袋总数(条) | 640 | 768 | 896 | 1024 |
脉冲阀数量(个) | 80 | 96 | 112 | 128 |
压缩空气耗气量(Nm3/min) | 6.4 | 7.6 | 9.0 | 10.2 |
每室袋数(条) | 64 | |||
滤袋规格 (直径×长度) | φ130×4000mm | |||
滤袋材质 | 拒水防油涤纶针刺毡(可根据烟气性质选用其它滤料) | |||
净过滤风速(m/min) | 1.2 (入口气体含尘浓度<500 g/m3) | |||
承受负压(Pa) | ≤6000 | |||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | |||
漏风率(%) | ≤5 | |||
收尘效率(%) | >99.99 | |||
允许入口气体温度(℃) | <120 | |||
出口气体含尘浓度 (mg/m3) | 符合 及地方环保要求 | |||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | |||
空气压缩机推荐型号 | 根据企业供气情况确定(需方自备) |
●主要用途
主要应用在木工、煤炭、电力、冶金、制药、机械、化工、轻工、粮食等行业的废气除尘。
- 上一篇:冶炼炉行业除尘设备
- 下一篇:FDMC型低压脉冲袋式除尘器